弊店の 通信販売って どこに在住している方々からの注文が 多いのだろうかって
ちょっと 疑問に思って 調べちゃった。
ここ数か月の販売件数からのデータである。
やはり ダントツ 東京・・・神奈川・・・
でも 弊店は 東京と神奈川の堺にあるから・・・その周辺からの注文が多いのは ある意味 当然かも・・・・
そういう意味からすれば・・・
大阪府 愛知県 兵庫県も 遠方にも関わらず・・・毎度 おおきに。
| 順位 | 都道府県 | 販売 件数 |
| 1 | 東京都 | 482 |
| 2 | 神奈川県 | 267 |
| 3 | 大阪府 | 164 |
| 4 | 愛知県 | 142 |
| 5 | 兵庫県 | 123 |
| 6 | 千葉県 | 122 |
| 7 | 埼玉県 | 119 |
| 8 | 静岡県 | 109 |
| 9 | 北海道 | 68 |
| 10 | 京都府 | 67 |
| 11 | 福岡県 | 65 |
| 12 | 広島県 | 61 |
| 13 | 長野県 | 55 |
| 14 | 栃木県 | 46 |
| 15 | 三重県 | 42 |
| 16 | 沖縄県 | 37 |
| 17 | 岐阜県 | 37 |
| 18 | 愛媛県 | 36 |
| 19 | 福島県 | 33 |
| 20 | 茨城県 | 31 |
ちょっと待てよ・・・
各都道府県 人口が 違うんだから・・・・
これでは 人口が大きい 都道府県が 有利に出てしまう。
そこで 現在の 人口数を表に加えてみた。
| 順位 | 都道府県 | 販売 件数 | 人口 |
| 1 | 東京都 | 482 | 14,064,696 |
| 2 | 神奈川県 | 267 | 9,240,411 |
| 3 | 大阪府 | 164 | 8,842,523 |
| 4 | 愛知県 | 142 | 7,546,192 |
| 5 | 兵庫県 | 123 | 5,469,184 |
| 6 | 千葉県 | 122 | 6,287,034 |
| 7 | 埼玉県 | 119 | 7,346,836 |
| 8 | 静岡県 | 109 | 3,635,220 |
| 9 | 北海道 | 68 | 5,228,885 |
| 10 | 京都府 | 67 | 2,579,921 |
| 11 | 福岡県 | 65 | 5,138,891 |
| 12 | 広島県 | 61 | 2,801,388 |
| 13 | 長野県 | 55 | 2,049,683 |
| 14 | 栃木県 | 46 | 1,934,016 |
| 15 | 三重県 | 42 | 1,771,440 |
| 16 | 沖縄県 | 37 | 1,468,410 |
| 17 | 岐阜県 | 37 | 1,979,781 |
| 18 | 愛媛県 | 36 | 1,335,694 |
| 19 | 福島県 | 33 | 1,834,198 |
| 20 | 茨城県 | 31 | 2,868,554 |
そして 販売件数を 人口で割ってみた・・・・
当然ながら 小数点が多くて 見にくい。
| 都道府県 | 販売 件数 | 人口 | 人口比率 | |
| 1 | 東京都 | 482 | 14,064,696 | 0.000342702 |
| 2 | 静岡県 | 109 | 3,635,220 | 0.000299844 |
| 3 | 神奈川県 | 267 | 9,240,411 | 0.000288948 |
| 4 | 徳島県 | 20 | 719,704 | 0.000277892 |
| 5 | 和歌山県 | 25 | 923,033 | 0.000270846 |
| 6 | 愛媛県 | 36 | 1,335,694 | 0.000269523 |
| 7 | 長野県 | 55 | 2,049,683 | 0.000268334 |
| 8 | 島根県 | 18 | 671,602 | 0.000268016 |
| 9 | 香川県 | 25 | 951,049 | 0.000262868 |
| 10 | 京都府 | 67 | 2,579,921 | 0.000259698 |
| 11 | 山梨県 | 21 | 810,427 | 0.000259123 |
| 12 | 沖縄県 | 37 | 1,468,410 | 0.000251973 |
| 13 | 青森県 | 30 | 1,238,730 | 0.000242184 |
| 14 | 栃木県 | 46 | 1,934,016 | 0.000237847 |
| 15 | 三重県 | 42 | 1,771,440 | 0.000237095 |
| 16 | 兵庫県 | 123 | 5,469,184 | 0.000224896 |
| 17 | 福井県 | 17 | 767,433 | 0.000221518 |
| 18 | 広島県 | 61 | 2,801,388 | 0.000217749 |
| 19 | 高知県 | 15 | 692,065 | 0.000216743 |
| 20 | 千葉県 | 122 | 6,287,034 | 0.00019405 |
だから その 小数点交じりの数字に 10万人をかけてみた。
すると・・・・
| 順位 | 都道府県 | 販売 件数 | 人口 | 10万人当たりの購入件数 | ||
| 1 | ⇒ | 1 | 東京都 | 482 | 14,064,696 | 3.427020392 |
| 8 | ⇒ | 2 | 静岡県 | 109 | 3,635,220 | 2.99844301 |
| 2 | ⇒ | 3 | 神奈川県 | 267 | 9,240,411 | 2.889481864 |
| 28 | ⇒ | 4 | 徳島県 | 20 | 719,704 | 2.778920223 |
| 24 | ⇒ | 5 | 和歌山県 | 25 | 923,033 | 2.708462211 |
| 18 | ⇒ | 6 | 愛媛県 | 36 | 1,335,694 | 2.695228099 |
| 13 | ⇒ | 7 | 長野県 | 55 | 2,049,683 | 2.683341766 |
| 30 | ⇒ | 8 | 島根県 | 18 | 671,602 | 2.680158785 |
| 25 | ⇒ | 9 | 香川県 | 25 | 951,049 | 2.628676335 |
| 10 | ⇒ | 10 | 京都府 | 67 | 2,579,921 | 2.596978745 |
| 27 | ⇒ | 11 | 山梨県 | 21 | 810,427 | 2.5912266 |
| 16 | ⇒ | 12 | 沖縄県 | 37 | 1,468,410 | 2.519732227 |
| 21 | ⇒ | 13 | 青森県 | 30 | 1,238,730 | 2.421835267 |
| 14 | ⇒ | 14 | 栃木県 | 46 | 1,934,016 | 2.378470499 |
| 15 | ⇒ | 15 | 三重県 | 42 | 1,771,440 | 2.370952445 |
| 5 | ⇒ | 16 | 兵庫県 | 123 | 5,469,184 | 2.248964379 |
| 33 | ⇒ | 17 | 福井県 | 17 | 767,433 | 2.21517709 |
| 12 | ⇒ | 18 | 広島県 | 61 | 2,801,388 | 2.177492015 |
| 34 | ⇒ | 19 | 高知県 | 15 | 692,065 | 2.16742647 |
徳島県 和歌山県 香川県 愛媛県の順位が一気に上がった。
ちなみに 徳島県は 単純に 販売件数では 28位だが、、、
10万人当たりの購入件数でみると 4位まで急上昇。
島根県も 30位から 8位に食い込んだ。
一方
単純に 販売件数では 3位だった あの 大阪府が・・・・この表から消えた・・・・・?
10万人当たりの購入件数でみると圏外にランクダウンしたのだ。
ちなみに 大阪府は23位だった。
沖縄県だって 凄いでしょ。
販売件数にしてもベスト20に
10万人当たりの購入件数で見ても・・・・
ベスト20に 入ってくる。
「沖縄は 南国地方で 周辺の海に お魚がいっぱいいるのに どうして?
東京にある 弊店から 購入するの?」 って思うでしょ。
よ~~~~く考えてみよう・・・
沖縄の海に ハワイの魚はいない。オーストラリアの魚も 紅海の魚もいない。
だから 注文が来るんだ。
また 購入するものって 生体とは限らないぞ・・・
オリジナル水槽や 濾過槽 オリジナルグッズ エサ関係・・・・繁殖関連のグッズ
などなど、
ありがたいことに 全国各地から 多数の ご注文をいただいている次第です。
感謝感謝ヾ(´ω`=´ω`)ノ
そういえば 先日 面白い注文があった・・・なぁ
■
沖縄産の スミレヤッコ・・・・・が入荷・・・
なぜか? 売れた先は 沖縄県在住の方?????だった。?
くまぱぱでした。




